Description du produit
Modèle | Capacité de chargement (kg) | la taille | Vitesse de marche | Remarque |
DPL-0.1T | 100 | 5-30m | 160m / min | Personnalisé en fonction des exigences du client |
DPL-0.5T | 500 | 160m / min | ||
DPL-1T | 1000 | 160m / min | ||
DPL-2T | 2000 | 120m / min | ||
DPL-3T | 3000 | 100m / min |
Autres: | ||
Conception | conception professionnelle pour vos besoins: incluez choisissez le type correct pour vous, dessin CAO | |
Prix | Prix de fabrication direct, selon votre quantité, paiement | |
Paquet | package d'exportation standard | |
Paiement | 30% prépayé T / T, L / C à vue FOB, CNF, CIF | |
Shippment | FOB NANJING, FOB SHANGHAI | |
Port de destination CNF / CIF | ||
Livraison rapide. | Dans les 25 jours pour la quantité de commande ordinaire. Une grande capacité de production nous permet de faire une livraison rapide. | |
La certification | CE: si vous avez besoin, peut faire pour vous |
8 #Boqiao street,Zone de développement de Binjiang,Nanjing,Jiangsu, Chine
Notre entreprise est un fabricant de racks, de systèmes logistiques et de systèmes d'entreposage multicouches.Au cours des onze dernières années, notre entreprise s'est consacrée à la planification, la conception, la production et l'installation de systèmes logistiques et d'installations d'entreposage stéréo automatiques.